
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 400 Qm | 400 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 50 Qm | 9 kqm |
| Box collegato | 30 Qm | 18 kqm |
| Cantina collegata | 0 Qm | 0 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Qm | 74 kqm |
| Posto auto scoperto | 0 Qm | 0 kqm |
| Taverna collegata | 0 Qm | 0 kqm |
| Terrazza collegata scoperta | 100 Qm | 14 kqm |
| Gesamtsumme | 515 kqm | |


